Humminbird Helix 7 CHIRP SI GPS G4
Številka artikla:
597001
Ribarski radar 2022 HELIX 7 CHIRP SI GPS G4 ima vgrajeno stransko slikanje, navzdol slikanje, oddajnik Dual Spectrum CHIRP, funkcijo AutoChart Live, vgrajen GPS in dostop do osnovne karte Humminbird. Z izboljšanim visoko ločljivim 7-palčnim zaslonom ponuja fantastičen prikaz številnih vnaprej nameščenih možnosti prikaza z deljenim zaslonom, tako da ne boste zamudili nobene ribe.
Ta naprava ni del serije MEGA!!
Če imate kakršnakoli vprašanja o izdelku, nam pišite!
info@trinexus.at
753,31 EUR
Za naročilo
Podrobnosti
| Serie | Helix |
| Bildschirmdurchmesser | 7" |
| Bildschirmpixel | 1024H x 600 V |
| Sender | Dual Spectrum CHIRP, CHIRP Down Imaging, CHIRP Side Imaging |
| Betrachtungswinkel | 20°, 42°, 60°, (2) 86° bei -10 dB |
| Sender – optional | 53 kHz, 50/Low Airmar CHIRP |
| CHIRP – unterstützte Frequenzen | 83/200 (75–155/130–250 kHz), voll (150 -220 kHz), schmal (180–240 kHz), breit (140–200 kHz) |
| Unterstützte Sonarfrequenzen | 50/83/200/ 455/800 kHz und 1,2 MHz |
| Tiefensonar | 1.200 Fuß (Basisgeber), 3.500 Fuß (optional 50 kHz) |
| CHIRP – Von der Bildgebung unterstützte Frequenzen | 455 kHz (440–500 kHz), MEGA DI (1075–1150 kHz), MEGA SI (1075–1150 kHz) | < /tr >
| Für Tiefen-DI | 400 Fuß (455 kHz) |
| Entfernungs-SI | 800 Fuß (455 kHz) |
| Schnittstelle | Drucktasten |
| Funktionen | < td>Integriertes GPS, integriertes Mapping, Down Imaging, Dual Spectrum CHIRP, Side Imaging, MEGA Imaging|
| Speicherkarte | Micro SD< /td> | Kompatibilität | AIS, AutoPilot, Minn Kota US2 Sonar, Minn Kota Built-In MEGA DI |
| Leistungsaufnahme | 800 mA |
| Versorgungsspannung | 10,8–20 VDC |
| Ausgangsleistung – Spitze | 4000 Watt |
| Ausgangsleistung – RMS | 500 Watt |
| Screen Stealing | Ja |
| Sonar-Aufzeichnung | Ja | < td> |
| GPS-Kartenplotten | Ja |
| GPS-Trackplotting | Ja |
| LakeMaster-Kompatibilität | Ja |
| Coast Master Kompatibilität | Ja< /td> |
| Navionics Gold/HotMaps-Kompatibilität | Ja |
| Navionics Platinum + Kompatibilität | Ja |
| Platinum-Kompatibilität | Ja |
| Kurssensor-GPS-Kompatibilität | Ja |
| Software-Update | Ja |
| Voreingestellte Schaltflächen anzeigen | Nein |
| X-Press-Menüsystem | Ja |
| Ja | |
| Bildschirmansichten | Nein |
| Bildschirmtyp | 16-Bit< /td> |
| Geschwindigkeit Messung | Ja |
| Temperaturmessung | Ja |
| Temperaturalarm | Ja | Temperaturanzeige | Ja |
| Sender | XNT 9 HW MSI 150 T |
| HDMI-Kompatibilität | Nein |
Podobni izdelki
Humminbird Helix 7 CHIRP SI GPS G4
753,31 EUR