Humminbird APEX 13 GPS Mega SI+ DI+ CHIRP 2D
Naprava APEX 13 MEGA SI+ zagotavlja najsvetelejšo sonarno sliko in vse to na najostrejšem večnamenskem zaslonu, kar so jih ribiči kdaj videli. Vodilna tehnologija MEGA Imaging+ in Dual Spectrum CHIRP sonar sta standardna in zagotavljata še večjo zmogljivost. Svojo sonarno sliko in podatke si lahko ogledate na osupljivem 13,3-palčnem zaslonu na dotik z ločljivostjo Full HD, ki je posebej prilagojen za prikaz informacij iz razširjenih omrežnih virov, kot so NMEA 2000®, HDMI vhod in izhod, Wi-Fi in Bluetooth®. Izkoristite zmogljivost omrežja One-Boat Network™, ki združuje natančnost Humminbird GPS kart, neprekosljivo upravljanje plovil z motorji Minn Kota® in brezžične sisteme Cannon® Optimum™. Serija APEX je nova vrsta MFD (večnamenskega zaslona), ki ribolov dviguje na novo raven.
Če imate kakršnakoli vprašanja o izdelku, nam pišite!
info@trinexus.at
| Serija | APEX |
| Premer zaslona | 13,3" |
| Ločljivost zaslona | 1920H x 1080 V |
| Oddajnik | Dual Spectrum CHIRP, MEGA Down Imaging+, MEGA Side Imaging+ |
| Kot gledanja< /td> | 20°, 42°, 60°, (2) 86° & (2) 55° @ -10dB |
| Oddajnik – opcijsko | 50 kHz, 50/Nizka Airmar CHIRP in SM3000 |
| CHIRP – podprte frekvence | Popolno (28–75 kHz), Ozko (75–155 kHz), opcijsko globoko vodo (28–250 kHz), širok način (130–250 kHz) |
| Podprte sonar frekvence | 50/83/ 200/455/800 kHz in 1,2 MHz |
| Globinski sonar | 1.200 čevljev (osnovni oddajnik), 5.000 čevljev (opcijski Airmar CHIRP SM3000). ) |
| CHIRP – frekvence podprte za slikanje | 455 kHz DI+ (435–535 kHz), 455 kHz SI+ (405–505 kHz), 800 kHz DI+ (800–860 kHz), 800 kHz SI+ (780–840 kHz), MEGA DI+ (1100–1200 kHz), MEGA SI+ (1050–1175 kHz) |
| Za globino DI | 125 čevljev (800 kHz), 250 čevljev (MEGA), 400 čevljev (455 kHz) |
| Doseg SI | 250 čevljev (800 kHz), 500 čevljev (MEGA), 800 čevljev (455 kHz) |
| Vmesnik | Zaslon na dotik |
| Funkcije | Vgrajen GPS, vgrajeno kartiranje, digitalni CHIRP sonar, Down Imaging, Dual Spectrum CHIRP, MEGA Imaging+, omrežja, Side Imaging, zaslon na dotik, Wi-Fi |
| Pomnilniška kartica | Dvojni Micro SD |
| Združljivosti | HDMI vhod/izhod, AIS, Avtopilot, MEGA 360, Minn Kota Vgrajen MEGA DI, Minn Kota Vgrajen MEGA SI, Minn Kota i-Pilot Link, Minn Kota Talon/Raptor, Minn Kota US2 Sonar, NMEA 2000, One-Boat omrežje, Radar |
| Poraba energije | 3,3 Ampera |
| Napajanje | 10,8–20 VDC |
| Največja moč | 8000 vatov |
| RMS moč | 1000 vatov |
| Screen Steal | Da |
| Snemanje sonara< /td> | Da |
| GPS kartiranje poti | Da | GPS sledenje poti | Da |
| Združljivost LakeMaster | Da |
| Združljivost Coast Master | Da |
| Navionics Združljivost Gold/HotMaps | Da | Navionics Združljivost Platinum + | Da |
| Združljivost Platinum | Da | Združljivost GPS senzorja smeri | Da |
| Posodobitev programske opreme | Da |
| Prikaz gumbov za prednastavitve | Da |
| Sistem menija X-Press | Ne | Prikazi podatkov: | Da |
| Pogledi zaslona | < td>Da|
| 16-bitni | |
| Merjenje hitrosti | Da |
| Merjenje temperature | Da |
| Opozorilo za temperaturo | Da |
| Prikaz temperature | Da |
| Oddajnik | < td>XM 14 HW MSI T|
| Združljivost HDMI | Da< /td> |